Производственные результаты
| ЧТПЗ (ЧТПЗ + ПНТЗ) | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Производство | 1723,3 | 1876 | 1471 |
| Отгрузка | 1721 | 1895 | 1509 |
| | | | |
| ЧТПЗ | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Производство (всего) | 950,3 | 1047 | 805 |
| Отгрузка (всего) | 958,6 | 1049 | 806,7 |
| | | | |
 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Производство (ТБД) | 504,6 | 592,4 | 397,5 |
| Отгрузка (ТБД) | 511,6 | 593,4 | 398 |
Доля рынка.
Совокупные отгрузки трубных производителей РФ в 2006-2007 гг



* - включает отгрузку Ижорского трубного завода (Северсталь Групп) в размере 279 тыс тонн (или 3% от объема рынка РФ в 2007 году)
Источник: ЧТПЗ
Финансовые показатели.
Консолидированная выручка в соответствии с МСФО (тыс. руб.)
| 2005 год | 2006 год |
| 41797286 | 59585591 |