Производственные результаты
| ЧТПЗ (ЧТПЗ + ПНТЗ) | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Производство | 1723,3 | 1876 | 1471 | 1136,2 |
| Отгрузка | 1721 | 1895 | 1509 | 1130,9 |
| ЧТПЗ | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Производство (всего) | 950,3 | 1047 | 805 | 577,5 |
| Отгрузка (всего) | 958,6 | 1049 | 806,7 | 582,9 |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| Производство (ТБД) | 504,6 | 592,4 | 397,5 | 366,0 |
| Отгрузка (ТБД) | 511,6 | 593,4 | 398 | 364,5 |
| ПНТЗ | 2008 г. | 2009 г. | ||
| Производство | 701,4 | 558,7 | ||
| Отгрузка | 668,8 | 548 |
Доля рынка
Совокупные отгрузки трубных производителей РФ в 2006-2009 гг
![]()

Источник: ЧТПЗ
